River RD Weather

  • NOAA Reports
  • 4/19/2026 8:56:01 AM

                                     NOAA Reports for River RD Weather started September 2014

Select a Year or Month report

Report for 2025 Oct
                   Monthly Climatological Summary for Oct 2025

Name: River RD Weather   City: Elkton   State: VA
Elevation: 961 ft  Lat: N 38° 26' 46"   Lon: W 078° 38' 11"

                  Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  60.4  73.7  3:53PM  49.1 11:58PM   0.0  42.1  0.00   2.8  16.0  4:25PM     N
02  55.0  70.1  3:48PM  41.1  7:35AM   0.0  36.7  0.02   1.0  13.0 11:49AM   SSE
03  56.9  75.0  5:01PM  41.8  7:10AM   0.0  38.6  0.01   0.9  11.0 11:24AM     S
04  60.2  80.8  2:59PM  43.9  7:13AM   0.0  42.0  0.01   0.8  10.0 12:50PM    SE
05  61.3  80.9  3:20PM  45.2  7:13AM   0.0  43.0  0.01   0.8  10.0  4:25PM   SSE
06  64.4  82.2  2:55PM  49.0  7:06AM   0.0  46.1  0.01   1.2  13.0 11:30AM   SSE
07  66.3  81.2  1:50PM  51.5  5:41AM   0.0  48.0  0.18   2.0  17.0 11:52AM   SSE
08  64.6  71.4 12:47PM  47.2 11:59PM   0.0  46.3  0.03   4.0  20.0  1:26PM   NNW
09  49.9  63.2  4:07PM  36.9  7:38AM   0.0  31.6  0.00   2.2  14.0  4:03PM     N
10  48.6  64.4  3:18PM  36.5  3:30AM   0.0  30.4  0.00   0.6  13.0  1:48PM    SE
11  52.8  71.7  4:10PM  37.5  7:12AM   0.0  34.5  0.02   0.8  10.0  2:02PM   NNW
12  58.0  60.5  3:17PM  55.3 11:54PM   0.0  39.7  0.03   7.1  18.0 10:49AM     N
13  57.9  62.0  3:40PM  54.1  7:07AM   0.0  39.6  0.01   5.8  18.0  2:09AM     N
14  60.4  69.6  3:59PM  51.0 11:58PM   0.0  42.0  0.00   4.3  16.0  3:01PM     N
15  58.7  75.0  3:30PM  42.9  7:39AM   0.0  40.4  0.00   3.4  20.0  4:40PM   NNW
16  55.3  66.9  3:41PM  40.9  7:41AM   0.0  37.0  0.00   3.6  19.0 12:44PM   NNW
17  48.3  69.8  4:54PM  31.2  7:14AM   0.0  30.0  0.00   0.7  10.0 12:25PM     S
18  56.1  81.2  4:05PM  40.6  3:43AM   0.0  37.8  0.00   0.8  10.0  3:13PM   SSE
19  58.1  73.5 12:46PM  45.9  7:33AM   0.0  39.8  0.58   2.7  28.0 12:36PM   SSE
20  54.0  65.8  4:39PM  39.2 11:57PM   0.0  35.7  0.00   3.0  23.0 11:38AM   WSW
21  52.5  74.0  3:28PM  33.1  7:32AM   0.0  34.2  0.05   2.3  22.0  2:38PM     S
22  53.1  65.0  3:51PM  42.0  8:08AM   0.0  34.8  0.01   3.5  26.0  2:14PM    SW
23  51.0  64.3  4:19PM  36.9 11:59PM   0.0  32.7  0.00   2.9  20.0  2:18PM   WSW
24  42.1  57.3  3:03PM  28.8  8:03AM   0.0  23.8  0.00   2.2  19.0  4:55PM   WNW
25  42.3  57.1  3:30PM  27.4  7:59AM   0.0  24.0  0.00   0.6  10.0 12:48PM    NE
26  46.5  60.3  4:24PM  37.3 11:56PM   0.0  28.2  0.00   0.7   9.0  4:58PM     N
27  46.8  59.4  2:39PM  33.7  8:04AM   0.0  28.5  0.00   1.3  12.0 10:02AM   NNE
28  46.3  52.3  4:14PM  40.1  7:36AM   0.0  28.0  0.00   5.5  18.0  9:07AM     N
29  45.5  48.0 11:55PM  43.3  5:31AM   0.0  27.2  0.45   5.3  19.0 11:19PM   NNW
30  52.3  62.4  3:41PM  47.9  4:58AM   0.0  34.0  0.95   4.8  22.0  4:35AM   WNW
31  52.0  57.4  3:25PM  47.2 11:58PM   0.0  32.6  0.00   5.6  33.0 11:57AM   WSW
----------------------------------------------------------------------------------
    54.1  82.2     6    27.4    25     0.01109.3  2.37   2.7  33.0    31      NW

Max >=  27.0 31
Max <=   0.0  0
Min <=   0.0  0
Min <= -18.0  0
Max Rain: 0.95 on day 30
Days of Rain: 3 (>= 0.20 in)  0 (>= 2.00 in)  0 (>= 20.00 in)
Heat Base: 18.3  Cool Base: 18.3  Method: Integration