River RD Weather

  • NOAA Reports
  • 6/5/2026 8:14:01 PM

                                     NOAA Reports for River RD Weather started September 2014


Report for 2025 Jun
                   Monthly Climatological Summary for Jun 2025

Name: River RD Weather   City: Elkton   State: VA
Elevation: 961 ft  Lat: N 38° 26' 46"   Lon: W 078° 38' 11"

                  Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  56.4  70.2  5:13PM  41.6  6:14AM   0.0  38.1  0.00   1.5  14.0 11:20AM    SW
02  58.1  74.9  6:21PM  40.9  6:15AM   0.0  39.8  0.00   1.2  11.0 11:14AM   ENE
03  63.8  81.8  5:10PM  44.9  5:53AM   0.0  45.5  0.00   1.5  13.0  4:35PM   SSE
04  71.4  88.1  2:31PM  53.5  5:58AM   0.0  53.1  0.00   1.7  13.0 11:08AM   SSE
05  73.5  88.6  4:50PM  61.0  5:51AM   0.0  55.2  0.00   1.2  11.0 12:22PM     S
06  72.0  85.3  1:26PM  62.6  5:59AM   0.0  53.7  0.11   1.5  20.0  2:26PM   NNW
07  72.1  83.3  3:59PM  65.0  9:24AM   0.0  53.8  0.21   1.1  16.0  4:42PM   NNW
08  70.9  78.9  3:15PM  65.4  5:38AM   0.0  48.9  1.60   1.7  12.0  1:30PM   SSW
09  73.4  83.9  3:11PM  62.2  6:20AM   0.0  55.1  0.00   1.3  11.0  5:18PM   SSE
10  73.7  83.4  3:36PM  62.5 11:59PM   0.0  55.4  0.00   1.8  15.0 10:31AM   WSW
11  71.2  85.5  6:29PM  56.6  6:11AM   0.0  52.9  0.00   1.1   9.0 12:23PM   SSE
12  74.2  89.3  4:33PM  58.6  5:57AM   0.0  55.9  0.00   1.0  11.0  2:14PM     S
13  74.2  89.1  3:52PM  61.9  5:58AM   0.0  55.9  0.05   1.0  10.0  7:20PM     S
14  74.8  84.6  3:01PM  67.6  6:09AM   0.0  56.5  0.02   1.5  17.0 10:07PM    SW
15  70.2  78.4 12:28PM  65.8 11:57PM   0.0  51.9  0.23   3.0  15.0  2:12AM   NNW
16  68.4  76.0  5:02PM  62.9  6:04AM   0.0  50.1  0.03   3.3  13.0  2:34AM   NNW
17  74.1  83.9  5:01PM  66.3  4:38AM   0.0  55.8  0.61   1.5  11.0 12:50PM     S
18  77.4  86.3  4:06PM  67.7  5:27AM   0.0  59.1  0.00   3.0  21.0  2:56PM   SSW
19  74.2  86.5  2:07PM  66.0 10:53PM   0.0  55.9  0.53   3.7  39.0  2:25PM     S
20  71.6  85.7  5:01PM  56.4  6:03AM   0.0  53.3  0.00   1.5  17.0  1:04AM   SSE
21  75.5  90.2  4:55PM  61.2  5:52AM   0.0  57.2  0.00   1.1   9.0  1:35PM   SSE
22  80.0  95.4  4:43PM  64.7  6:08AM   0.0  61.7  0.00   1.3  10.0  4:59PM   SSE
23  82.3  96.1  4:37PM  67.9  5:55AM   0.0  64.0  0.00   0.9  10.0 12:07PM    NE
24  83.5  97.1  3:37PM  70.5  5:55AM   0.0  65.2  0.00   1.2  11.0  3:37PM    NE
25  78.5  95.6  2:53PM  70.5  5:59AM   0.0  60.2  0.00   1.1  29.0  3:09PM   ENE
26  79.0  94.4  4:09PM  67.5  6:03AM   0.0  60.7  0.00   1.8  18.0  4:13PM   NNE
27  75.2  82.8  4:44PM  71.1  5:05AM   0.0  56.9  0.00   1.9  14.0  5:22PM   NNW
28  75.9  90.8  3:03PM  67.9  6:04AM   0.0  57.6  0.56   1.4  19.0  3:59PM     S
29  75.8  90.2  2:45PM  66.7  6:20AM   0.0  57.5  0.46   1.4  20.0  3:37PM     S
30  78.2  90.3  1:25PM  69.0  5:55AM   0.0  59.9  0.18   1.6  19.0  6:31PM     S
----------------------------------------------------------------------------------
    73.3  97.1    24    40.9     2     0.01646.7  4.59   1.6  39.0    19       S

Max >=  27.0 30
Max <=   0.0  0
Min <=   0.0  0
Min <= -18.0  0
Max Rain: 1.60 on day 8
Days of Rain: 7 (>= 0.20 in)  0 (>= 2.00 in)  0 (>= 20.00 in)
Heat Base: 18.3  Cool Base: 18.3  Method: Integration